회사소개 신선하고 안전한 농산물만을 공급하는 (주)대인농산
주주 현황
(단위 : 주, 천원)
| 주주명 | 구 분 | 소유주 | 금 액 | 비 고 |
| 신영숙 | 개인 | 193,000 | 965,000 | |
| (주)프라임데칼 | 법인 | 187,400 | 937,000 | |
| 엄세현 | 개인 | 19,600 | 98,000 | |
| 계 | 400,000 | 2,000,000 | 1주당 5,000 |
임원 현황
| 직 위 | 성 명 | 취임 일자 | 비 고 |
| 대표이사 회장 | 신영숙 | 2013.03.29 | |
| 대표이사 사장 | 엄철현 | 2013.03.29 | |
| 감 사 | 엄주영 | 2015.11.30 |
요약 대차대조표
(단위 : 백만원)
| 재무상태표 | ||
| 계정과목 | 2024년 | 2025년 |
| 유동자산 | 3,911.1 | 4,895.9 |
| 비유동자산 | 2,460.2 | 2,925.5 |
| 자산총계 | 6,371.3 | 7,821.4 |
| 유동부채 | 2,203.3 | 3,041.8 |
| 비유동부채 | 457.3 | 857.2 |
| 부채총계 | 2,660.6 | 3,899.0 |
| 자본금 | 2,000 | 2,000 |
| 이익잉여금 | 1,710.7 | 1,922.4 |
| 자본총계 | 3,710.7 | 3.922.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 6,371.3 | 7,821.4 |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 재무상태표 | ||
| 계정과목 | 2024년 | 2025년 |
| 매출액 | 5,257.3 | 5,239.2 |
| 판매비와 일반관리비 | 4,542.6 | 4,897.3 |
| 영업이익 | 714.7 | 341.9 |
| 영업외수익 | 42.0 | 42.4 |
| 영업외비용 | 210.8 | 172.6 |
| 당기순이익 | 545.9 | 211.7 |